9 юли – Вертикален километър
# | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ ОТ СТАРТА | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВИЯТ | ФИНАЛ |
1 | 200 | Шабан | Мустафа | 01:02:01 | 00:00:00 | 01:02:01 |
2 | 207 | Борислав | Йорданов | 01:14:51 | 00:12:49 | 01:14:51 |
3 | 112 | Danny | Stones | 01:25:28 | 00:23:26 | 01:25:28 |
4 | 119 | Митко | Митков | 01:36:03 | 00:34:02 | 01:36:03 |
5 | 204 | Велизар | Ташев | 01:36:12 | 00:34:11 | 01:36:12 |
6 | 201 | Slavi | Savov | 01:40:28 | 00:38:27 | 01:40:28 |
7 | 101 | Радомир | Рашков | 01:49:41 | 00:47:39 | 01:49:41 |
8 | 296 | Иван | Конакчиев | 01:54:00 | 00:51:59 | 01:54:00 |
9 | 107 | Даниел | Кубашлиев | 01:58:15 | 00:56:13 | 01:58:15 |
10 | 259 | Манол | Николов | 01:58:44 | 00:56:42 | 01:58:44 |
11 | 105 | Радослав | Радев | 02:03:36 | 01:01:35 | 02:03:36 |
12 | 125 | Мартин | Кирицов | 01:16:44 | 00:14:42 | 01:16:44 извън класирането |
13 | 103 | ПЕТЪР | ТОДОРОВ | DNS | ||
# | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ ОТ СТАРТА | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВАТА | ФИНАЛ |
1 | 294 | Тоня | Цвяткова | 01:26:44 | 00:00:00 | 01:26:44 |
2 | 115 | Maya | Petrova | 01:33:07 | 00:06:23 | 01:33:07 |
3 | 209 | Диляна | Атанасова | 01:58:39 | 00:31:56 | 01:58:39 |
4 | 104 | Даниела | ХРИСТОВА | 01:59:20 | 00:32:36 | 01:59:20 |
5 | 208 | Деница | Минчева | 02:22:48 | 00:56:04 | 02:22:48 |
6 | 206 | Мартина | Рачева | 02:46:28 | 01:19:45 | 02:46:28 |
7 | 205 | Ангелина | Арнаудова | DNS |
10 юли – Pirin Skyrun 34км и 10км
Pirin Skyrun 34км
РАНК | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВИЯТ |
1 | 129 | Владимир | Милушев | 4:54:39 | 0:00:00 |
2 | 125 | Мартин | Кирицов | 5:34:12 | 0:39:33 |
3 | 120 | Тони | Петков | 5:50:09 | 0:55:30 |
4 | 133 | Кольо | Данков | 6:10:30 | 1:15:51 |
5 | 141 | Димитър | Трапов | 6:56:49 | 2:02:10 |
6 | 121 | Emil | Gatev | 7:27:49 | 2:33:10 |
7 | 131 | Мартин | Колев | 7:33:28 | 2:38:49 |
8 | 142 | Nikoay | Manev | 7:36:18 | 2:41:39 |
9 | 130 | Мартин | Стефанов | 7:58:40 | 3:04:01 |
10 | 107 | Даниел | Кубашлиев | 7:59:07 | 3:04:28 |
11 | 119 | Митко | Митков | 8:01:13 | 3:06:34 |
12 | 108 | Деян | Димитров | DNF | Тодорина Порта |
13 | 122 | Ясен | Алексиев | DNF | в.Възела |
14 | 112 | Danny | Stones | DNS | |
15 | 105 | Радослав | Радев | DNF | n/a |
16 | 103 | ПЕТЪР | ТОДОРОВ | DNF | n/a |
17 | 101 | Радомир | Рашков | DNF | Тодорина Порта |
РАНК | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВИЯТ |
1 | 126 | Нина | Енчева | 7:21:03 | 0:00:00 |
2 | 115 | Maya | Petrova | 7:58:40 | 0:37:37 |
3 | 127 | Веселка | Великова | DNF | Тодорина Порта |
4 | 132 | Ангелина | Мелкумова | DNF | Спано Поле |
5 | 134 | Кристина | Николова | DNF | Тодорина Порта |
6 | 124 | Михаела | Накова | DNF | в.Възела |
7 | 128 | Емилия | Стефанова | DNF | Спано Поле |
8 | 104 | Даниела | ХРИСТОВА | DNF | Тодорина Порта |
Pirin Skyrun 10км
МЪЖЕ | |||||
РАНК | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВИЯТ |
1 | 200 | Шабан | Мустафа | 1:23:28 | 0:00:00 |
2 | 207 | Борислав | Йорданов | 1:40:59 | 0:17:31 |
3 | 250 | Христо | Кабадаев | 1:50:09 | 0:26:41 |
4 | 204 | Велизар | Ташев | 1:55:04 | 0:31:36 |
5 | 249 | Константин | Кочуков | 1:58:30 | 0:35:02 |
6 | 201 | Слави | Савов | 2:07:48 | 0:44:20 |
7 | 202 | Димчо | Цанов | 2:08:13 | 0:44:45 |
8 | 123 | Милен | Динев | DNF | |
ЖЕНИ | |||||
РАНК | НОМЕР | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ | ВРЕМЕ ОТ ПЪРВИЯТ |
1 | 294 | Тоня | Цвяткова | 1:48:38 | 0:00:00 |
2 | 247 | Ана | Даскалова | 1:50:09 | 0:01:31 |
3 | 241 | Стела | Димитрова | 2:07:22 | 0:18:44 |
4 | 243 | Валентина | Динкова | 2:08:29 | 0:19:51 |
5 | 245 | Цветелина | Хаджиева | 2:23:54 | 0:35:16 |
6 | 209 | Диляна | Атанасова | 2:36:52 | 0:48:14 |
7 | 206 | Мартина | Рачева | 2:56:49 | 1:08:11 |
8 | 293 | Теодора | Цулина | DNS | |
9 | 244 | Кристина | Бергова | DNS |