Pirin Skyrun 34km

Класиране Pirin Skyrun 34KM (съкратено трасе)
Мъже

# N Sex Name Surname Age Final GAP
1 5 male Konstantin Vasilev 40 04:16:12 00:00:00
2 30 male Александър Спасов 24 04:21:31 00:05:19
3 51 male Toni Petkov 26 04:24:59 00:08:47
4 35 male Иван Геров 35 05:04:01 00:47:49
5 84 male Dejan Todevski 26 05:04:02 00:47:50
6 2 male Димитър Атанасов 34 05:26:39 01:10:27
7 34 male Кирил Попбожиков 35 05:28:43 01:12:31
8 50 male Martin Krastev 38 05:32:38 01:16:26
9 66 male Todor Hristov 36 05:39:35 01:23:22
10 37 male Daniel Kubashliev 27 05:44:58 01:28:46
11 14 male Zlatin Roev 36 06:22:07 02:05:54
12 27 male Венцислав Младенов 32 06:36:53 02:20:41
13 43 male Лъчезар Христов 55 06:41:17 02:25:05
14 7 male Камен Паскалев 44 06:48:53 02:32:41
15 40 male Mitko Mitkov 42 06:49:53 02:33:41
16 26 male Rumen Stamatov 29 06:52:35 02:36:22
17 8 male Борислав Лаков 52 06:55:09 02:38:56
18 32 male Krasnodar Kolev 31 07:11:02 02:54:50
19 41 male Данаил Павлов 29 07:15:17 02:59:05
20 44 male Mario Ivanov 26 07:24:35 03:08:22
21 16 male HRISTO RAYNOV 50 07:24:35 03:08:23
23 6 male Emil Gatev 46 07:26:48 03:10:36
22 17 male Stanislav Petrov 28 07:25:53 03:09:40
24 4 male Vladimir Kalinov 33 07:35:14 03:19:01
25 9 male Георги Петров 39 07:40:06 03:23:53
26 18 male Tsvetalin Tsonev 38 07:48:34 03:32:21
27 33 male Коста Радев 53 08:05:32 03:49:19
28 31 male Nikolay Gankov 32 08:13:24 03:57:12
29 28 male Kiril Radev 36 08:13:26 03:57:13
30 3 male Yasuyuki Sugiyama 29 08:30:31 04:14:18
31 47 male Alek Kanchev 33 08:51:23 04:35:11
32 10 male Borislav Popov 53 08:55:21 04:39:09
33 45 male Stefan Vasilev 24 08:58:36 04:42:24
34 21 male Stoyan Lechev 34 09:06:17 04:50:05
36 19 male Todor Prokopov 38 09:06:17 04:50:05
35 12 male Алеко Атанасов 55 09:15:27 04:59:15

Жени

# Number Sex Name Surname Age Final  GAP
1 1 female Desislava Hristova 29 05:34:55 00:00:00
2 69 female Tonya Tsvyatkova 27 06:22:12 00:47:17
3 36 female Denka Abrasheva 38 06:37:55 01:03:00
4 42 female Iva Smilkova 31 07:40:07 02:05:12
5 38 female Констанца Иванова 30 07:45:46 02:10:50
6 29 female Теодора Цулина 27 09:05:53 03:30:57
7 49 female Iana Petrova 29 08:06:50 DNF
8 24 female Eliya Atanasova 33 DNF