Pirin Vertical 2017 – Класиране
Мъже
# | Number | Name | Surname | Age | Final |
1 | 98 | Miroslav | Spasov (SV) | 23 | 00:54:16 |
2 | 67 | Александър | Спасов | 24 | 00:54:22 |
3 | 5 | Konstantin | Vasilev | 40 | 00:56:08 |
4 | 61 | Никола | Калистрин | 21 | 00:57:51 |
5 | 90 | Borislav | Aleksiev (SV) | 00:59:44 | |
6 | 81 | Русан | Стаменов | 00:59:50 | |
7 | 66 | Todor | Hristov | 36 | 01:01:17 |
8 | 92 | Stefan | Yordanov (SV) | 19 | 01:02:55 |
9 | 25 | Ivaylo | Hadzhiev | 38 | 01:04:47 |
10 | 80 | Милен | Христов | 29 | 01:06:24 |
11 | 20 | Христо | Кабадаев | 34 | 01:07:04 |
12 | 15 | Martin | Dowey | 41 | 01:09:16 |
13 | 89 | Svetoslav | Chalakov (SV) | 01:10:20 | |
14 | 65 | Dimitar | Dimitrov | 01:12:44 | |
15 | 19 | Todor | Prokopov | 38 | 01:13:34 |
16 | 11 | Philip | Lhamsuren | 37 | 01:14:16 |
17 | 26 | Rumen | Stamatov | 29 | 01:15:52 |
18 | 17 | Stanislav | Petrov | 28 | 01:17:30 |
19 | 91 | Nikolay | Todorov (SV) | 01:18:23 | |
20 | 14 | Zlatin | Roev | 36 | 01:19:11 |
21 | 68 | Константин | Кочуков | 36 | 01:19:23 |
22 | 8 | Борислав | Лаков | 52 | 01:20:45 |
23 | 16 | HRISTO | RAYNOV | 50 | 01:21:19 |
24 | 7 | Камен | Паскалев | 44 | 01:21:41 |
25 | 9 | Георги | Петров | 39 | 01:24:09 |
26 | 22 | Калин | Боевски | 33 | 01:32:50 |
27 | 12 | Алеко | Атанасов | 55 | 01:35:43 |
28 | 10 | Borislav | Popov | 53 | 01:37:51 |
29 | 6 | Emil | Gatev | 46 | 01:39:20 |
30 | 21 | Stoyan | Lechev | 34 | 01:47:51 |
30 | 13 | Aleksandyr | Stefanov | 46 | DNS |
Жени
# | Number | Name | Surname | Age | Final |
1 | 69 | Tonya | Tsvyatkova | 27 | 01:11:52 |
2 | 62 | Райна | Костадинова | 30 | 01:13:08 |
3 | 82 | Ema | Dimitrova | 28 | 01:36:58 |
4 | 23 | Gergana | Petrova | 32 | 01:44:49 |