Класиране на Pirin Skyrun 2018г

30КМ Мъже

# First name Last name Team Country Age Gender Number Finish
1 Toni Petkov BG 27 male 329 3:57:55
2 Кристиян Кирилов Жулистан/GO4 BG 24 male 325 4:04:38
3 Божидар Антонов “Хомо Луденс” BG 32 male 343 4:08:13
4 Samuel Pedley Highland Hill Runners GB male 356 4:33:59
5 Daniel Kubashliev “Ruse Car Motor Sport / Жулистан” BG 28 male 324 4:40:59
6 Димитър Атанасов Northfinder BG 35 male 334 4:49:05
7 Martin Petrov BG 31 male 332 5:07:45
8 Георги Петров BG 30 male 321 5:09:44
9 Pavlin Raichev BG 43 male 316 5:09:46
10 Hristo Ivanov BG 31 male 330 5:56:47
11 Калоян Лобутов BeerBastards BG 35 male 312 5:56:49
12 Alexander Stoyanov iRun BG 49 male 322 6:09:27
13 Emil Gatev BG 47 male 338 6:15:27
14 Kevin Casey US 41 male 355 6:20:46
15 Kolyo Dankov BG 36 male 328 6:20:55
16 Boian Kalchev BG 47 male 350 6:29:39
17 Stanislav Petrov “Lions Legion” BG 29 male 306 6:51:08
18 Mitko Mitkov BG 43 male 336 7:07:35
19 Todor Prokopov BG 39 male 308 7:14:20
20 Алеко Атанасов BG 56 male 304 8:09:10
21 Simeon Stoichkov “GreenWay Team” BG 29 male 315 8:14:17
22 Murry Ivanoff BG 29 male 342 8:22:14
23 Pravoslav Milenkov iRun BG 45 male 319 9:10:43
DNF Charalampos Tsamantouridis GR 37 male 337
# First name Last name Team Country Age Gender Number Finish
1 Antonia Grigorova XcoSports BG 31 female 333 4:34:38
2 Силвия Младенова 30 female 357 5:30:09
3 Констанца Иванова BG 31 female 326 6:13:41
4 Стела Димитрова BG 25 female 327 6:20:53
5 Lillyana Toushek 38 female 354 7:34:46
6 Таня Тодорова BG 45 female 317 7:39:46
7 Eliya Atanasova BG 34 female 313 8:31:25
8 Dimitrina Dokimova iRun BG 33 female 353 9:10:42

14КМ

# First name Last name Team Country Age Gender Number  Finish
1 Boris Alexiev Жулистан BG 19 male 305 1:45:49
2 Кръстю Панчев BG 48 male 310 2:02:16
3 Aleksandyr Stefanov BG 47 male 331 2:10:52
4 samuel papot FR 34 male 303 2:18:14
5 Венцислав Младенов BG 33 male 323 2:31:52
6 Rossen Bossev “АК Академик” BG 35 male 351 2:40:48
7 Andrey Rusev Begach BG 30 male 335 2:57:48
8 Spiridon Spiridonov BG 46 male 311 3:02:28
9 Sava Vladov “Balkan Animals” BG 42 male 359 5:18:00
10 Malo Bohec FR 15 male 302 DNS
11 Shaban Mustafa “Шампион Сунгурларе” BG male 307 DNS
# First name Last name Team Country Age Gender Number Finish
1 Ралица Димитрова BG 31 female 320 3:10:05
2 Vesela Kucheva “Зелена Стъпка” BG 28 female 318 3:20:55
3 Yana Staneva BG 29 female 340 3:36:27
4 Boyana Papazova BG 27 female 352 3:37:23
5 Kristina Nikolova BG 37 female 314 5:06:01
6 Maya Manolova “Balkan Animals” BG 37 female 360 5:18:03

pirin

Leave a Reply Text

Your email address will not be published.